Horarios
Con la finalidad de ofrecer una amplia conectividad entre las localidades de Vigo y Cangas, podrás contar con una frecuencia entre semana de 30 minutos (20 entre las 7h y las 10h) y de 1 hora en fines de semana, o festivos.
En la temporada estival (julio y agosto), se opera con una frecuencia de 30 minutos de lunes a viernes, y de 1 hora en fines de semana, o festivos.
Estos horarios son susceptibles de ser modificados / cancelados por causas meteorológicas o de fuerza mayor.
| CANGAS – VIGO | |
|---|---|
| SALIDAS CANGAS | SALIDAS VIGO |
| 07:00 | 07:20 |
| 07:20 | 07:30* |
| 07:30* | 07:40 |
| 07:40 | 08:00 |
| 08:00 | 08:20 |
| 08:20 | 08:30* |
| 08:30* | 08:40 |
| 08:40 | 09:00 |
| 09:00 | 09:20 |
| 09:20 | 09:30* |
| 09:30* | 09:40 |
| 09:40 | 10:00 |
| 10:00 | 10:30 |
| 10:30 | 11:00 |
| 11:00 | 11:30 |
| 11:30 | 12:00 |
| 12:00 | 12:30 |
| 12:30 | 13:00 |
| 13:00 | 13:30 |
| 13:30 | 14:00 |
| 14:00 | 14:30 |
| 14:30 | 15:00 |
| 15:00 | 15:30 |
| 15:30 | 16:00 |
| 16:00 | 16:30 |
| 16:30 | 17:00 |
| 17:00 | 17:30 |
| 17:30 | 18:00 |
| 18:00 | 18:30 |
| 18:30 | 19:00 |
| 19:00 | 19:30 |
| 19:30 | 20:00 |
| 20:00 | 20:30 |
| 20:30 | 21:00 |
| 21:00 | 21:30 |
| 21:30 | 22:30 |
| 22:00 | |
Horario de lunes a viernes «no festivos«
(*) Solo en julio y agosto.
| CANGAS – VIGO | |
|---|---|
| SALIDAS CANGAS | SALIDAS VIGO |
| 07:00* | 07:30* |
| 08:00 | 08:30 |
| 09:00 | 09:30 |
| 10:00 | 10:30 |
| 11:00 | 11:30 |
| 12:00 | 12:30 |
| 13:00 | 13:30 |
| 14:00 | 14:30 |
| 15:00 | 15:30 |
| 16:00 | 16:30 |
| 17:00 | 17:30 |
| 18:00 | 18:30 |
| 19:00 | 19:30 |
| 20:00 | 20:30 |
| 21:00 | 21:30 |
| 22:00 | 22:30 |
Horario de sábado, domingo y festivos
(*) Los horarios marcados con * sólo, sábados no festivos
En el caso concreto de las Islas Cíes, podrás adquirir viajes los sábados durante todo el año en nuestra web, ampliando los horarios y puertos de salida durante la temporada alta y según demanda. Consulta nuestra web y encontrarás la mejor disponibilidad y oferta horaria para cada época del año.
Estos horarios son susceptibles de ser modificados / cancelados por causas meteorológicas o de fuerza mayor.
| CANGAS – VIGO – ISLAS CÍES | |||
|---|---|---|---|
| CANGAS | ISLAS CÍES | VIGO | ISLAS CÍES |
| 08:40* | 13:30 | 09:00* | 12:00* |
| 09:45 | 17:00 | 10:15 | 13:30 |
| 10:15 | 18:30* | 10:45 | 17:00 |
| 11:45* | 19:15 | 11:00** | 18:00** |
| 12:00 | 12:15* | 19:15 | |
| 15:00 | 12:30 | 20:00 | |
| 16:15 | 15:30 | ||
| 18:15 | 17:45 | ||
Horario de Semana Santa, julio y agosto
*A diario en julio y agosto.
**Disponible del 06 al 09 de abril. A diario en julio y agosto.
| CANGAS – VIGO – ISLAS CÍES | |||
|---|---|---|---|
| CANGAS | CÍES | VIGO | ISLAS CÍES |
| 09:45 | 13:30 | 10:15 | 13:30 |
| 10:15 | 17:00 | 10:45 | 17:00 |
| 12:00 | 19:15 | 12:30 | 19:15 |
| 15:00 | 15:30 | ||
| 18:15 | 17:45 | ||
Horario del 15/05 al 30/06 y del 01/09 al 15/09
| CANGAS – VIGO – ISLAS CÍES | |||
|---|---|---|---|
| CANGAS | CÍES | VIGO | ISLAS CÍES |
| 10:30 | 13:40 | 11:00 | 13:40 |
| 15:00 | 18:00 | 15:30 | 18:00 |
Horario del resto de la temporada
| BAIONA – ISLAS CÍES | |
|---|---|
| BAIONA | ISLAS CÍES |
| 10:40 | 13:00 |
| 18:30 | |
Horario de Semana Santa
| BAIONA – ISLAS CÍES | |
|---|---|
| BAIONA | ISLAS CÍES |
| 09:30 | |
| 10:40 | |
| 16:30 | 13:00 |
| 17:15 | |
| 19:45 | |
Horario de julio y agosto y del 1 al 15 de septiembre
